Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная, заочная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная и заочная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
7 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
8 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная и заочная | 3 г. 10 м. _ 2 г. 10 м. | Бессрочно | русский |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная, заочная | 2 г.10 м. | Бессрочно | русский |
10 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | 2 г. 10 м. | бессрочно | Русский |
11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная и заочная | 2 г. 10 м. | бессрочно | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Союз "Тульская торгово-промышленная палата" | 27 октября 2026 г. |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетов субъектов Российской Федерации | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 95 | 7 | 102 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 94 | 13 | 107 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 94 | 10 | 104 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 81 | 5 | 86 |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 96 | 17 | 113 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 27 | 11 | 38 |
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 129 | 87 | 216 |
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | заочная | 61 | 8 | 69 |
9 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 54 | 2 | 56 |
10 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная | 94 | 14 | 108 |
11 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | заочная | 19 | 19 | |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная | 26 | 26 | |
13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | заочная | 83 | 83 | |
14 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | 26 | 3 | 29 |
15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | 20 | 65 | 85 |
16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 19 | 19 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетов субъектов Российской Федерации | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 30 | |||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 25 | 4 | ||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 25 | 4 | ||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 30 | 2 | ||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 35 | 25 | ||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 35 | 25 | ||
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная | 25 | 6 | ||
8 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | 26 | 2 | ||
9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | 29 | |||
10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 3 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | ||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 1 | |||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 1 | 1 | ||
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | ||
5 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 1 | |||
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | 1 | |||
7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 1 |