Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
12 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Перейти | Перейти |
14 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | Информационные системы и программирование" Квалификация Технический писатель | среднее профессиоанльное | очная | 3 года 10 месяцев | Перейти |
Отсутствует
|
15 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная, заочная | 3 г.10 м. | Перейти | Перейти |
16 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная и заочная | 3 г.10 м. | Перейти | Перейти |
17 | 35.02.03 | Технология деревообработки | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Перейти | Перейти |
18 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная и заочная | 3 г. 10 м. _ 2 г. 10 м. | Перейти | Перейти |
19 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная, заочная | 2 г.10 м. | Перейти | Перейти |
20 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | 2 г. 10 м. | Перейти |
Отсутствует
|
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Информация по образовательным программам | Ссылка на календарный учебный график |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | очная | Перейти | Перейти |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | очная | Перейти | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | Информационные системы и программирование (программист) | очная | Перейти | |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиональное | Информационные системы и программирование" Квалификация Технический писатель | очная | Перейти | |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | очная, заочная | Перейти | |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная и заочная | Перейти | |
7 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | Технология деревообработки | очная | Перейти | |
8 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | Технология переработки древесины | очная | - | |
9 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная и заочная | Перейти | |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | Право и организация социального обеспечения | очная, заочная | Перейти | |
11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Юриспруденция | очная | - |
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2023/2024 учебный год
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
09.02.07 Информационные системы и программирование |
95 |
Трудоустроены: 38 чел. (40,0%) Зарегистрированы в качестве ИП: 2 чел. (2,1%) Продолжили (продолжат) обучение: 34 чел. (35,8%) Призваны в Вооруженные Силы РФ: 21 чел. (22,1%) |
23.02.04 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
24 |
Трудоустроены: 10 чел. (41,7%) Призваны в Вооруженные Силы РФ: 14 чел. (58,3%) |
23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
62 |
Трудоустроены:41 чел. (66,1%) Продолжили (продолжат) обучение:2 чел. (3,2%) Призваны в Вооруженные Силы РФ:19 чел. (30,7%) |
35.02.03 |
Технология деревообработки |
35.02.03 Технология деревообработки |
11 |
Трудоустроены: 7 чел. (63,6%) Продолжили (продолжат) обучение: 1 чел. (9,1%) Призваны в Вооруженные Силы РФ: 2 чел. (18,2%) Находятся в отпуске по уходу за ребенком: 1 чел. (9,1%) |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
37 |
Трудоустроены: 30 чел. (81,1%) Зарегистрированы в качестве ИП:2 чел. (5,4%) Продолжили (продолжат) обучение: 4 чел. (10,8%) Призваны в Вооруженные Силы РФ: 1 чел. (2,7%) |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
58 |
Трудоустроены:39 чел. (67,3%) Зарегистрированы в качестве ИП: 5 чел. (8,6%) Продолжили (продолжат) обучение: 8 чел. (13,8%) Призваны в Вооруженные Силы РФ: 6 чел. (10,3%) |